历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
常州金店 黄金饰品 1246元/克 铂金饰品 615元/克 2026-10-12
常州金店 黄金饰品 1246元/克 铂金饰品 615元/克 2026-10-10
常州金店 黄金饰品 1233元/克 铂金饰品 615元/克 2026-10-09
常州金店 黄金饰品 1228元/克 铂金饰品 615元/克 2026-10-08
常州金店 黄金饰品 1255元/克 铂金饰品 615元/克 2026-10-02
常州金店 黄金饰品 1245元/克 铂金饰品 615元/克 2026-10-01
常州金店 黄金饰品 1255元/克 铂金饰品 615元/克 2026-09-30
常州金店 黄金饰品 1242元/克 铂金饰品 615元/克 2026-09-29
常州金店 黄金饰品 1268元/克 铂金饰品 615元/克 2026-09-28
常州金店 黄金饰品 1286元/克 铂金饰品 615元/克 2026-09-24
常州金店 黄金饰品 1300元/克 铂金饰品 615元/克 2026-09-23
常州金店 黄金饰品 1300元/克 铂金饰品 615元/克 2026-09-22
常州金店 黄金饰品 1300元/克 铂金饰品 615元/克 2026-09-21
常州金店 黄金饰品 1295元/克 铂金饰品 615元/克 2026-09-18
常州金店 黄金饰品 1278元/克 铂金饰品 615元/克 2026-09-17
常州金店 黄金饰品 1278元/克 铂金饰品 615元/克 2026-09-16
常州金店 黄金饰品 1278元/克 铂金饰品 615元/克 2026-09-15
常州金店 黄金饰品 1295元/克 铂金饰品 615元/克 2026-09-14
常州金店 黄金饰品 1295元/克 铂金饰品 615元/克 2026-09-11
常州金店 黄金饰品 1315元/克 铂金饰品 615元/克 2026-09-10
常州金店 黄金饰品 1300元/克 铂金饰品 615元/克 2026-09-09
常州金店 黄金饰品 1320元/克 铂金饰品 615元/克 2026-09-08
常州金店 黄金饰品 1315元/克 铂金饰品 615元/克 2026-09-07
常州金店 黄金饰品 1337元/克 铂金饰品 615元/克 2026-09-04
常州金店 黄金饰品 1312元/克 铂金饰品 615元/克 2026-09-03
常州金店 黄金饰品 1291元/克 铂金饰品 615元/克 2026-09-02
常州金店 黄金饰品 1325元/克 铂金饰品 615元/克 2026-09-01
常州金店 黄金饰品 1330元/克 铂金饰品 615元/克 2026-08-31
常州金店 黄金饰品 1365元/克 铂金饰品 615元/克 2026-08-28
常州金店 黄金饰品 1372元/克 铂金饰品 615元/克 2026-08-27
常州金店 黄金饰品 1378元/克 铂金饰品 615元/克 2026-08-26
常州金店 黄金饰品 1390元/克 铂金饰品 615元/克 2026-08-25
常州金店 黄金饰品 1375元/克 铂金饰品 615元/克 2026-08-24
常州金店 黄金饰品 1343元/克 铂金饰品 615元/克 2026-08-21
常州金店 黄金饰品 1336元/克 铂金饰品 615元/克 2026-08-20
常州金店 黄金饰品 1300元/克 铂金饰品 615元/克 2026-08-19
常州金店 黄金饰品 1323元/克 铂金饰品 615元/克 2026-08-18
常州金店 黄金饰品 1315元/克 铂金饰品 615元/克 2026-08-17
常州金店 黄金饰品 1295元/克 铂金饰品 615元/克 2026-08-14
常州金店 黄金饰品 1320元/克 铂金饰品 615元/克 2026-08-13
常州金店 黄金饰品 1310元/克 铂金饰品 615元/克 2026-08-12
常州金店 黄金饰品 1310元/克 铂金饰品 615元/克 2026-08-11
常州金店 黄金饰品 1290元/克 铂金饰品 615元/克 2026-08-10
常州金店 黄金饰品 1268元/克 铂金饰品 615元/克 2026-08-07
常州金店 黄金饰品 1280元/克 铂金饰品 615元/克 2026-08-06
常州金店 黄金饰品 1225元/克 铂金饰品 615元/克 2026-08-05
常州金店 黄金饰品 1215元/克 铂金饰品 615元/克 2026-08-04
常州金店 黄金饰品 1215元/克 铂金饰品 615元/克 2026-08-03
常州金店 黄金饰品 1225元/克 铂金饰品 615元/克 2026-07-31
常州金店 黄金饰品 1225元/克 铂金饰品 615元/克 2026-07-30
常州金店 黄金饰品 1208元/克 铂金饰品 615元/克 2026-07-29
常州金店 黄金饰品 1215元/克 铂金饰品 615元/克 2026-07-28
常州金店 黄金饰品 1230元/克 铂金饰品 615元/克 2026-07-27
常州金店 黄金饰品 1225元/克 铂金饰品 615元/克 2026-07-24
常州金店 黄金饰品 1245元/克 铂金饰品 615元/克 2026-07-23
常州金店 黄金饰品 1235元/克 铂金饰品 615元/克 2026-07-22
常州金店 黄金饰品 1215元/克 铂金饰品 615元/克 2026-07-21
常州金店 黄金饰品 1215元/克 铂金饰品 615元/克 2026-07-20
常州金店 黄金饰品 1205元/克 铂金饰品 615元/克 2026-07-17
常州金店 黄金饰品 1223元/克 铂金饰品 615元/克 2026-07-16
常州金店今日价格金价多少(2026年10月12日)

常州金店今日价格金价多少(2026年10月12日)

今日常州金店最新价格:黄金价格1246元/克,铂金价格615元/克。

2026/10/11常州金店今日价格金价多少

2026/10/11常州金店今日价格金价多少

今日常州金店最新价格:黄金价格1246元/克,铂金价格615元/克。

常州金店今日价格金价多少(2026年10月10日)

常州金店今日价格金价多少(2026年10月10日)

今日常州金店最新价格:黄金价格1233元/克,铂金价格615元/克。

2026/10/09常州金店今日价格金价多少

2026/10/09常州金店今日价格金价多少

今日常州金店最新价格:黄金价格1228元/克,铂金价格615元/克。

2026/10/08常州金店今日价格多少钱一克

2026/10/08常州金店今日价格多少钱一克

今日常州金店最新价格:黄金价格1255元/克,铂金价格615元/克。

常州金店今日价格多少钱一克(2026/10/07)

常州金店今日价格多少钱一克(2026/10/07)

今日常州金店最新价格:黄金价格1255元/克,铂金价格615元/克。