上海黄金交易所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
今日金价 900.61元/克 -4.30 -0.48% 902.49 900.98 896.88 2026-10-12 21:30:24
白银T+D 14731元/千克 -91.00 -0.61% 14,797.00 14,764.00 14,673.00 2026-10-12 21:30:24
黄金9999 902.48元/克 -0.42 -0.05% 902.90 902.49 898.00 2026-10-12 21:29:54
金条100g 903.55元/克 -3.45 -0.38% 903.55 0.00 0.00 2026-10-12 15:30:00
铂金9995 416.8元/克 -2.13 -0.51% 418.93 417.10 416.80 2026-10-12 21:02:14
国际黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
现货黄金 4171.246美元/盎司 -22.59 -0.54% 4,193.84 4,217.10 4,167.25 2026-10-12 20:03:36
现货白银 60.6832美元/盎司 -0.12 -0.19% 60.80 61.45 60.46 2026-10-12 20:03:36
现货铂金 1695美元/盎司 +8.10 +0.48% 1,686.90 1,710.80 1,679.01 2026-10-12 20:03:36
现货钯金 1155.57美元/盎司 +7.56 +0.66% 1,148.01 1,165.76 1,145.43 2026-10-12 20:03:36
香港黄金 38776.773港元/港两 -212.84 -0.55% 38,989.61 39,203.84 38,739.13 2026-10-12 20:03:36
台湾黄金 160384台币/台两 -941.00 -0.58% 161,325.00 162,351.00 160,256.00 2026-10-12 20:03:17
银行纸黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
工行纸黄金(人民币) 897.47元/克 -5.04 -0.56% 902.51 907.17 896.73 2026-10-12 20:03:32
工行纸白银(人民币) 13.051元/克 +0.00 +0.02% 13.05 13.22 13.01 2026-10-12 20:03:32
建行AU9999 897.3元/克 -5.52 -0.61% 902.82 907.18 897.18 2026-10-12 20:00:58
建行AU9995 897.16元/克 -5.46 -0.60% 902.62 906.98 896.98 2026-10-12 20:01:59
建行人民币银 13.049元/克 -0.01 -0.07% 13.06 13.22 13.02 2026-10-12 20:01:59
黄金回收价格
品种 最新价 纯度 涨跌额 更新时间
黄金回收价格 898元/克 99.9% -3 2026-10-12
金条回收价格 897元/克 99.9% -3 2026-10-12
14K金回收价格 516元/克 58.5% +5 2026-10-12
18K金回收价格 666元/克 75% +1 2026-10-12
足银回收价格 12.96元/克 99% +0.09 2026-10-12
银条回收价格 12.83元/克 99% +0.09 2026-10-12
pt999铂金回收价格 356元/克 99.9% +2 2026-10-12
pd999钯金回收价格 220元/克 99.9% +2 2026-10-12
水贝金饰回收价格 887元/克 99.9% +6 2026-10-10
水贝金条回收价格 887元/克 99.9% +6 2026-10-10
水贝铂金回收价格 339元/克 99.9% +4 2026-10-12
2026年10月12日水贝黄金今日金价最新价格

2026年10月12日水贝黄金今日金价最新价格

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1071元/克,铂金价格422元/克。

2026/10/12金大福今日价格多少钱一克

2026/10/12金大福今日价格多少钱一克

今日金大福最新价格:黄金价格1248元/克,铂金价格610元/克。

莱音珠宝今日价格多少钱一克(2026/10/12)

莱音珠宝今日价格多少钱一克(2026/10/12)

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1352元/克,铂金价格650元/克。

2026年10月12日金兰首饰今日金价最新价格

2026年10月12日金兰首饰今日金价最新价格

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1258元/克,铂金价格650元/克。

2026/10/12星光达珠宝今日价格多少钱一克

2026/10/12星光达珠宝今日价格多少钱一克

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1258元/克,铂金价格650元/克。

城隍珠宝今日金价最新价格(2026/10/12)

城隍珠宝今日金价最新价格(2026/10/12)

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1248元/克,铂金价格640元/克。