上海黄金交易所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
今日金价 991元/克 -5.72 -0.57% 992.68 996.57 986.51 2026-08-28 09:01:54
白银T+D 16860元/千克 +144.00 +0.86% 16,639.00 16,977.00 16,441.00 2026-08-28 09:01:54
黄金9999 992.59元/克 +0.30 +0.03% 992.29 996.00 986.00 2026-08-28 09:01:46
金条100g 996.73元/克 +1.56 +0.16% 995.17 996.73 996.66 2026-08-28 09:00:39
铂金9995 452元/克 -6.63 -1.45% 458.63 452.00 452.00 2026-08-28 09:00:46
国际黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
现货黄金 4589.79美元/盎司 -10.49 -0.23% 4,600.28 4,611.09 4,585.43 2026-08-28 09:01:54
现货白银 69.2233美元/盎司 -0.03 -0.05% 69.26 69.43 68.84 2026-08-28 09:01:54
现货铂金 1846.03美元/盎司 -0.87 -0.05% 1,846.90 1,853.03 1,839.53 2026-08-28 09:01:54
现货钯金 1347.18美元/盎司 -3.38 -0.25% 1,350.56 1,356.90 1,342.85 2026-08-28 09:01:54
香港黄金 42707港元/港两 -130.00 -0.30% 42,837.00 42,899.00 42,668.00 2026-08-28 09:01:54
台湾黄金 175090台币/台两 -868.00 -0.49% 175,958.00 176,320.00 175,090.00 2026-08-28 09:00:47
银行纸黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
工行纸黄金(人民币) 991.45元/克 -4.37 -0.44% 995.82 997.41 990.56 2026-08-28 09:01:50
工行纸白银(人民币) 14.95元/克 -0.05 -0.32% 15.00 15.05 14.89 2026-08-28 09:01:50
建行AU9999 991.51元/克 -4.65 -0.47% 996.16 997.68 990.96 2026-08-28 08:59:56
建行AU9995 991.31元/克 -4.65 -0.47% 995.96 997.48 990.76 2026-08-28 08:59:56
建行人民币银 14.914元/克 -0.09 -0.61% 15.01 15.05 14.90 2026-08-28 08:59:59
黄金回收价格
品种 最新价 纯度 涨跌额 更新时间
黄金回收价格 992元/克 99.9% 0 2026-08-27
金条回收价格 991元/克 99.9% 0 2026-08-27
14K金回收价格 569元/克 58.5% -2 2026-08-27
18K金回收价格 734元/克 75% -2 2026-08-27
足银回收价格 14.39元/克 99% +0.08 2026-08-27
银条回收价格 14.24元/克 99% +0.08 2026-08-27
pt999铂金回收价格 384元/克 99.9% -2 2026-08-27
pd999钯金回收价格 256元/克 99.9% +1 2026-08-27
水贝金饰回收价格 981元/克 99.9% -3 2026-08-27
水贝金条回收价格 981元/克 99.9% -3 2026-08-27
水贝铂金回收价格 371元/克 99.9% -6 2026-08-26
水贝黄金今日价格多少钱一克(2026/08/27)

水贝黄金今日价格多少钱一克(2026/08/27)

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1185元/克,铂金价格457元/克。

金大福今日价格多少钱一克(2026/08/27)

金大福今日价格多少钱一克(2026/08/27)

今日金大福最新价格:黄金价格1392元/克,铂金价格680元/克。

莱音珠宝今日价格多少钱一克(2026/08/27)

莱音珠宝今日价格多少钱一克(2026/08/27)

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1399元/克,铂金价格650元/克。

金兰首饰今日价格金价多少(2026年08月27日)

金兰首饰今日价格金价多少(2026年08月27日)

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1395元/克,铂金价格720元/克。

星光达珠宝今日价格金价多少(2026年08月27日)

星光达珠宝今日价格金价多少(2026年08月27日)

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1395元/克,铂金价格720元/克。

2026年08月27日城隍珠宝今日金价最新价格

2026年08月27日城隍珠宝今日金价最新价格

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1385元/克,铂金价格710元/克。