品牌金价
品牌 饰品名称 黄金价格 饰品名称 铂金价格 报价时间
周大福 黄金饰品 1,387.00 铂金饰品 711.00 2026-08-28 09:58:27
老凤祥 黄金饰品 1,387.00 铂金饰品 700.00 2026-08-28 09:58:29
周六福 黄金饰品 1,382.00 铂金饰品 731.00 2026-08-28 09:58:29
周生生 黄金饰品 1,381.00 铂金饰品 711.00 2026-08-28 09:58:28
六福珠宝 黄金饰品 1,393.00 铂金饰品 715.00 2026-08-27 10:37:18
老庙黄金 黄金饰品 1,381.00 铂金饰品 711.00 2026-08-28 09:58:29
金至尊 黄金饰品 1,393.00 铂金饰品 715.00 2026-08-27 10:42:03
菜百 黄金饰品 1,378.00 铂金饰品 620.00 2026-08-28 09:58:29
周大生 黄金饰品 1,395.00 铂金饰品 715.00 2026-08-27 11:29:03
潮宏基 黄金饰品 1,395.00 铂金饰品 715.00 2026-08-27 11:26:51
宝庆银楼 黄金饰品 1,278.00 铂金饰品 620.00 2026-08-27 11:32:37
太阳金店 黄金饰品 1,309.00 铂金饰品 639.00 2026-08-27 11:34:45
齐鲁金店 黄金饰品 1,286.00 铂金饰品 709.00 2026-08-27 11:36:01
亚一金店 黄金饰品 1,392.00 铂金饰品 715.00 2026-08-27 11:30:27
千禧之星 黄金饰品 1,392.00 铂金饰品 715.00 2026-08-27 11:40:59
吉盟珠宝 黄金饰品 1,392.00 铂金饰品 715.00 2026-08-27 11:42:06
东祥金店 黄金饰品 1,392.00 铂金饰品 715.00 2026-08-27 11:46:07
萃华金店 黄金饰品 1,472.00 铂金饰品 620.00 2026-08-27 11:46:52
常州金店 黄金饰品 1,372.00 铂金饰品 615.00 2026-08-27 11:48:46
扬州金店 黄金饰品 1,270.00 铂金饰品 600.00 2026-08-27 11:49:26
福泰珠宝 黄金饰品 1,365.00 铂金饰品 715.00 2026-08-27 11:50:30
城隍珠宝 黄金饰品 1,382.00 铂金饰品 705.00 2026-08-27 11:51:17
星光达珠宝 黄金饰品 1,392.00 铂金饰品 715.00 2026-08-27 11:51:56
金兰首饰 黄金饰品 1,392.00 铂金饰品 715.00 2026-08-27 11:52:52
莱音珠宝 黄金饰品 1,387.00 铂金饰品 650.00 2026-08-28 09:58:28
金大福 黄金饰品 1,388.00 铂金饰品 675.00 2026-08-27 10:31:26
水贝黄金 黄金饰品 1,167.00 铂金饰品 450.00 2026-08-28 09:58:30
2026/08/28水贝黄金今日价格金价多少

2026/08/28水贝黄金今日价格金价多少

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1178元/克,铂金价格452元/克。

金大福今日价格多少钱一克(2026/08/28)

金大福今日价格多少钱一克(2026/08/28)

今日金大福最新价格:黄金价格1388元/克,铂金价格675元/克。

莱音珠宝今日价格金价多少(2026年08月28日)

莱音珠宝今日价格金价多少(2026年08月28日)

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1395元/克,铂金价格650元/克。

2026/08/28金兰首饰今日价格金价多少

2026/08/28金兰首饰今日价格金价多少

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1392元/克,铂金价格715元/克。

2026年08月28日星光达珠宝今日金价最新价格

2026年08月28日星光达珠宝今日金价最新价格

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1392元/克,铂金价格715元/克。

城隍珠宝今日金价多少钱(2026年08月28日)

城隍珠宝今日金价多少钱(2026年08月28日)

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1382元/克,铂金价格705元/克。

2026/08/28福泰珠宝今日价格金价多少

2026/08/28福泰珠宝今日价格金价多少

今日福泰珠宝最新价格:黄金价格1365元/克,铂金价格715元/克。

扬州金店今日价格金价多少(2026年08月28日)

扬州金店今日价格金价多少(2026年08月28日)

今日扬州金店最新价格:黄金价格1270元/克,铂金价格600元/克。

2026/08/28常州金店今日价格金价多少

2026/08/28常州金店今日价格金价多少

今日常州金店最新价格:黄金价格1372元/克,铂金价格615元/克。

2026年08月28日萃华金店今日金价最新价格

2026年08月28日萃华金店今日金价最新价格

今日萃华金店最新价格:黄金价格1472元/克,铂金价格620元/克。