品牌金价
品牌 饰品名称 黄金价格 饰品名称 铂金价格 报价时间
周大福 黄金饰品 1,270.00 铂金饰品 655.00 2026-10-12 09:43:12
老凤祥 黄金饰品 1,266.00 铂金饰品 680.00 2026-10-12 09:43:12
周六福 黄金饰品 1,265.00 铂金饰品 675.00 2026-10-12 09:43:12
周生生 黄金饰品 1,266.00 铂金饰品 655.00 2026-10-12 09:43:10
六福珠宝 黄金饰品 1,268.00 铂金饰品 655.00 2026-10-12 10:24:40
老庙黄金 黄金饰品 1,267.00 铂金饰品 655.00 2026-10-12 09:43:12
金至尊 黄金饰品 1,268.00 铂金饰品 655.00 2026-10-12 10:30:52
菜百 黄金饰品 1,242.00 铂金饰品 575.00 2026-10-12 09:43:11
周大生 黄金饰品 1,270.00 铂金饰品 650.00 2026-10-12 11:36:28
潮宏基 黄金饰品 1,270.00 铂金饰品 655.00 2026-10-12 11:35:28
宝庆银楼 黄金饰品 1,278.00 铂金饰品 575.00 2026-10-12 11:38:14
太阳金店 黄金饰品 1,269.00 铂金饰品 639.00 2026-10-12 11:38:43
齐鲁金店 黄金饰品 1,266.00 铂金饰品 709.00 2026-10-12 11:39:26
亚一金店 黄金饰品 1,267.00 铂金饰品 655.00 2026-10-12 11:37:28
千禧之星 黄金饰品 1,267.00 铂金饰品 655.00 2026-10-12 11:41:57
吉盟珠宝 黄金饰品 1,266.00 铂金饰品 655.00 2026-10-12 11:42:34
东祥金店 黄金饰品 1,266.00 铂金饰品 655.00 2026-10-12 11:43:55
萃华金店 黄金饰品 1,472.00 铂金饰品 575.00 2026-10-12 11:44:21
常州金店 黄金饰品 1,246.00 铂金饰品 615.00 2026-10-12 11:45:46
扬州金店 黄金饰品 1,270.00 铂金饰品 600.00 2026-10-12 11:46:32
福泰珠宝 黄金饰品 1,240.00 铂金饰品 655.00 2026-10-12 11:47:13
城隍珠宝 黄金饰品 1,257.00 铂金饰品 645.00 2026-10-12 11:47:49
星光达珠宝 黄金饰品 1,267.00 铂金饰品 655.00 2026-10-12 11:48:13
金兰首饰 黄金饰品 1,267.00 铂金饰品 655.00 2026-10-12 11:48:57
莱音珠宝 黄金饰品 1,352.00 铂金饰品 650.00 2026-09-04 09:52:49
金大福 黄金饰品 1,258.00 铂金饰品 615.00 2026-10-12 09:43:15
水贝黄金 黄金饰品 1,074.00 铂金饰品 425.00 2026-10-12 09:43:14
2026年10月12日水贝黄金今日金价最新价格

2026年10月12日水贝黄金今日金价最新价格

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1071元/克,铂金价格422元/克。

2026/10/12金大福今日价格多少钱一克

2026/10/12金大福今日价格多少钱一克

今日金大福最新价格:黄金价格1248元/克,铂金价格610元/克。

莱音珠宝今日价格多少钱一克(2026/10/12)

莱音珠宝今日价格多少钱一克(2026/10/12)

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1352元/克,铂金价格650元/克。

2026年10月12日金兰首饰今日金价最新价格

2026年10月12日金兰首饰今日金价最新价格

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1258元/克,铂金价格650元/克。

2026/10/12星光达珠宝今日价格多少钱一克

2026/10/12星光达珠宝今日价格多少钱一克

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1258元/克,铂金价格650元/克。

城隍珠宝今日金价最新价格(2026/10/12)

城隍珠宝今日金价最新价格(2026/10/12)

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1248元/克,铂金价格640元/克。

2026/10/12福泰珠宝今日价格多少钱一克

2026/10/12福泰珠宝今日价格多少钱一克

今日福泰珠宝最新价格:黄金价格1235元/克,铂金价格650元/克。

扬州金店今日金价多少钱(2026年10月12日)

扬州金店今日金价多少钱(2026年10月12日)

今日扬州金店最新价格:黄金价格1270元/克,铂金价格600元/克。

常州金店今日价格金价多少(2026年10月12日)

常州金店今日价格金价多少(2026年10月12日)

今日常州金店最新价格:黄金价格1246元/克,铂金价格615元/克。

2026年10月12日萃华金店今日金价最新价格

2026年10月12日萃华金店今日金价最新价格

今日萃华金店最新价格:黄金价格1472元/克,铂金价格575元/克。