历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
吉盟珠宝 黄金饰品 1266元/克 铂金饰品 655元/克 2026-10-12
吉盟珠宝 黄金饰品 1262元/克 铂金饰品 650元/克 2026-10-10
吉盟珠宝 黄金饰品 1254元/克 铂金饰品 643元/克 2026-10-09
吉盟珠宝 黄金饰品 1248元/克 铂金饰品 639元/克 2026-10-08
吉盟珠宝 黄金饰品 1249元/克 铂金饰品 661元/克 2026-10-02
吉盟珠宝 黄金饰品 1254元/克 铂金饰品 660元/克 2026-10-01
吉盟珠宝 黄金饰品 1257元/克 铂金饰品 658元/克 2026-09-30
吉盟珠宝 黄金饰品 1245元/克 铂金饰品 658元/克 2026-09-29
吉盟珠宝 黄金饰品 1272元/克 铂金饰品 672元/克 2026-09-28
吉盟珠宝 黄金饰品 1297元/克 铂金饰品 677元/克 2026-09-24
吉盟珠宝 黄金饰品 1309元/克 铂金饰品 702元/克 2026-09-23
吉盟珠宝 黄金饰品 1311元/克 铂金饰品 694元/克 2026-09-22
吉盟珠宝 黄金饰品 1318元/克 铂金饰品 696元/克 2026-09-21
吉盟珠宝 黄金饰品 1314元/克 铂金饰品 689元/克 2026-09-18
吉盟珠宝 黄金饰品 1299元/克 铂金饰品 686元/克 2026-09-17
吉盟珠宝 黄金饰品 1295元/克 铂金饰品 686元/克 2026-09-16
吉盟珠宝 黄金饰品 1296元/克 铂金饰品 680元/克 2026-09-15
吉盟珠宝 黄金饰品 1307元/克 铂金饰品 693元/克 2026-09-14
吉盟珠宝 黄金饰品 1310元/克 铂金饰品 687元/克 2026-09-11
吉盟珠宝 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 727元/克 2026-09-10
吉盟珠宝 黄金饰品 1317元/克 铂金饰品 710元/克 2026-09-09
吉盟珠宝 黄金饰品 1336元/克 铂金饰品 711元/克 2026-09-08
吉盟珠宝 黄金饰品 1326元/克 铂金饰品 696元/克 2026-09-07
吉盟珠宝 黄金饰品 1349元/克 铂金饰品 700元/克 2026-09-04
吉盟珠宝 黄金饰品 1327元/克 铂金饰品 683元/克 2026-09-03
吉盟珠宝 黄金饰品 1302元/克 铂金饰品 671元/克 2026-09-02
吉盟珠宝 黄金饰品 1338元/克 铂金饰品 695元/克 2026-09-01
吉盟珠宝 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 701元/克 2026-08-31
吉盟珠宝 黄金饰品 1381元/克 铂金饰品 711元/克 2026-08-28
吉盟珠宝 黄金饰品 1392元/克 铂金饰品 715元/克 2026-08-27
吉盟珠宝 黄金饰品 1400元/克 铂金饰品 720元/克 2026-08-26
吉盟珠宝 黄金饰品 1408元/克 铂金饰品 731元/克 2026-08-25
吉盟珠宝 黄金饰品 1390元/克 铂金饰品 723元/克 2026-08-24
吉盟珠宝 黄金饰品 1365元/克 铂金饰品 721元/克 2026-08-21
吉盟珠宝 黄金饰品 1359元/克 铂金饰品 699元/克 2026-08-20
吉盟珠宝 黄金饰品 1313元/克 铂金饰品 666元/克 2026-08-19
吉盟珠宝 黄金饰品 1338元/克 铂金饰品 689元/克 2026-08-18
吉盟珠宝 黄金饰品 1333元/克 铂金饰品 683元/克 2026-08-17
吉盟珠宝 黄金饰品 1306元/克 铂金饰品 661元/克 2026-08-14
吉盟珠宝 黄金饰品 1336元/克 铂金饰品 681元/克 2026-08-13
吉盟珠宝 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 680元/克 2026-08-12
吉盟珠宝 黄金饰品 1336元/克 铂金饰品 687元/克 2026-08-11
吉盟珠宝 黄金饰品 1307元/克 铂金饰品 678元/克 2026-08-10
吉盟珠宝 黄金饰品 1285元/克 铂金饰品 673元/克 2026-08-07
吉盟珠宝 黄金饰品 1295元/克 铂金饰品 685元/克 2026-08-06
吉盟珠宝 黄金饰品 1237元/克 铂金饰品 670元/克 2026-08-05
吉盟珠宝 黄金饰品 1227元/克 铂金饰品 636元/克 2026-08-04
吉盟珠宝 黄金饰品 1228元/克 铂金饰品 643元/克 2026-08-03
吉盟珠宝 黄金饰品 1240元/克 铂金饰品 635元/克 2026-07-31
吉盟珠宝 黄金饰品 1239元/克 铂金饰品 630元/克 2026-07-30
吉盟珠宝 黄金饰品 1221元/克 铂金饰品 623元/克 2026-07-29
吉盟珠宝 黄金饰品 1228元/克 铂金饰品 627元/克 2026-07-28
吉盟珠宝 黄金饰品 1245元/克 铂金饰品 629元/克 2026-07-27
吉盟珠宝 黄金饰品 1227元/克 铂金饰品 650元/克 2026-07-24
吉盟珠宝 黄金饰品 1258元/克 铂金饰品 646元/克 2026-07-23
吉盟珠宝 黄金饰品 1248元/克 铂金饰品 647元/克 2026-07-22
吉盟珠宝 黄金饰品 1222元/克 铂金饰品 622元/克 2026-07-21
吉盟珠宝 黄金饰品 1215元/克 铂金饰品 620元/克 2026-07-20
吉盟珠宝 黄金饰品 1212元/克 铂金饰品 632元/克 2026-07-17
吉盟珠宝 黄金饰品 1224元/克 铂金饰品 645元/克 2026-07-16
吉盟珠宝今日金价多少钱(2026年10月12日)

吉盟珠宝今日金价多少钱(2026年10月12日)

今日吉盟珠宝最新价格:黄金价格1262元/克,铂金价格650元/克。

2026年10月11日吉盟珠宝今日金价最新价格

2026年10月11日吉盟珠宝今日金价最新价格

今日吉盟珠宝最新价格:黄金价格1262元/克,铂金价格650元/克。

吉盟珠宝今日价格金价多少(2026年10月10日)

吉盟珠宝今日价格金价多少(2026年10月10日)

今日吉盟珠宝最新价格:黄金价格1254元/克,铂金价格643元/克。

吉盟珠宝今日价格多少钱一克(2026/10/09)

吉盟珠宝今日价格多少钱一克(2026/10/09)

今日吉盟珠宝最新价格:黄金价格1248元/克,铂金价格639元/克。

吉盟珠宝今日价格金价多少(2026年10月08日)

吉盟珠宝今日价格金价多少(2026年10月08日)

今日吉盟珠宝最新价格:黄金价格1249元/克,铂金价格661元/克。

2026年10月07日吉盟珠宝今日金价最新价格

2026年10月07日吉盟珠宝今日金价最新价格

今日吉盟珠宝最新价格:黄金价格1249元/克,铂金价格661元/克。