历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
金大福 黄金饰品 1258元/克 铂金饰品 615元/克 2026-10-12
金大福 黄金饰品 1248元/克 铂金饰品 610元/克 2026-10-10
金大福 黄金饰品 1248元/克 铂金饰品 603元/克 2026-10-09
金大福 黄金饰品 1242元/克 铂金饰品 599元/克 2026-10-08
金大福 黄金饰品 1253元/克 铂金饰品 618元/克 2026-10-07
金大福 黄金饰品 1253元/克 铂金饰品 618元/克 2026-10-06
金大福 黄金饰品 1253元/克 铂金饰品 618元/克 2026-10-05
金大福 黄金饰品 1253元/克 铂金饰品 618元/克 2026-09-30
金大福 黄金饰品 1239元/克 铂金饰品 618元/克 2026-09-29
金大福 黄金饰品 1271元/克 铂金饰品 632元/克 2026-09-28
金大福 黄金饰品 1292元/克 铂金饰品 637元/克 2026-09-24
金大福 黄金饰品 1303元/克 铂金饰品 662元/克 2026-09-23
金大福 黄金饰品 1306元/克 铂金饰品 654元/克 2026-09-22
金大福 黄金饰品 1313元/克 铂金饰品 656元/克 2026-09-21
金大福 黄金饰品 1309元/克 铂金饰品 649元/克 2026-09-18
金大福 黄金饰品 1292元/克 铂金饰品 646元/克 2026-09-17
金大福 黄金饰品 1288元/克 铂金饰品 646元/克 2026-09-16
金大福 黄金饰品 1292元/克 铂金饰品 640元/克 2026-09-15
金大福 黄金饰品 1301元/克 铂金饰品 653元/克 2026-09-14
金大福 黄金饰品 1305元/克 铂金饰品 647元/克 2026-09-11
金大福 黄金饰品 1324元/克 铂金饰品 687元/克 2026-09-10
金大福 黄金饰品 1310元/克 铂金饰品 670元/克 2026-09-09
金大福 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 671元/克 2026-09-08
金大福 黄金饰品 1322元/克 铂金饰品 656元/克 2026-09-07
金大福 黄金饰品 1345元/克 铂金饰品 660元/克 2026-09-04
金大福 黄金饰品 1323元/克 铂金饰品 643元/克 2026-09-03
金大福 黄金饰品 1299元/克 铂金饰品 631元/克 2026-09-02
金大福 黄金饰品 1335元/克 铂金饰品 655元/克 2026-09-01
金大福 黄金饰品 1341元/克 铂金饰品 665元/克 2026-08-31
金大福 黄金饰品 1341元/克 铂金饰品 665元/克 2026-08-29
金大福 黄金饰品 1388元/克 铂金饰品 671元/克 2026-08-28
金大福 黄金饰品 1388元/克 铂金饰品 675元/克 2026-08-27
金大福 黄金饰品 1392元/克 铂金饰品 680元/克 2026-08-26
金大福 黄金饰品 1403元/克 铂金饰品 691元/克 2026-08-25
金大福 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 683元/克 2026-08-24
金大福 黄金饰品 1356元/克 铂金饰品 626元/克 2026-08-21
金大福 黄金饰品 1348元/克 铂金饰品 659元/克 2026-08-20
金大福 黄金饰品 1311元/克 铂金饰品 626元/克 2026-08-19
金大福 黄金饰品 1332元/克 铂金饰品 649元/克 2026-08-18
金大福 黄金饰品 1325元/克 铂金饰品 643元/克 2026-08-17
金大福 黄金饰品 1305元/克 铂金饰品 621元/克 2026-08-14
金大福 黄金饰品 1333元/克 铂金饰品 641元/克 2026-08-13
金大福 黄金饰品 1329元/克 铂金饰品 640元/克 2026-08-12
金大福 黄金饰品 1329元/克 铂金饰品 647元/克 2026-08-11
金大福 黄金饰品 1301元/克 铂金饰品 638元/克 2026-08-10
金大福 黄金饰品 1290元/克 铂金饰品 633元/克 2026-08-07
金大福 黄金饰品 1235元/克 铂金饰品 630元/克 2026-08-06
金大福 黄金饰品 1235元/克 铂金饰品 630元/克 2026-08-05
金大福 黄金饰品 1224元/克 铂金饰品 596元/克 2026-08-04
金大福 黄金饰品 1224元/克 铂金饰品 603元/克 2026-08-03
金大福 黄金饰品 1219元/克 铂金饰品 599元/克 2026-08-01
金大福 黄金饰品 1231元/克 铂金饰品 595元/克 2026-07-31
金大福 黄金饰品 1231元/克 铂金饰品 590元/克 2026-07-30
金大福 黄金饰品 1215元/克 铂金饰品 583元/克 2026-07-29
金大福 黄金饰品 1225元/克 铂金饰品 587元/克 2026-07-28
金大福 黄金饰品 1241元/克 铂金饰品 589元/克 2026-07-27
金大福 黄金饰品 1224元/克 铂金饰品 580元/克 2026-07-24
金大福 黄金饰品 1251元/克 铂金饰品 606元/克 2026-07-23
金大福 黄金饰品 1243元/克 铂金饰品 607元/克 2026-07-22
金大福 黄金饰品 1215元/克 铂金饰品 582元/克 2026-07-21
2026/10/12金大福今日价格多少钱一克

2026/10/12金大福今日价格多少钱一克

今日金大福最新价格:黄金价格1248元/克,铂金价格610元/克。

2026/10/11金大福今日价格多少钱一克

2026/10/11金大福今日价格多少钱一克

今日金大福最新价格:黄金价格1248元/克,铂金价格610元/克。

金大福今日金价最新价格(2026/10/10)

金大福今日金价最新价格(2026/10/10)

今日金大福最新价格:黄金价格1248元/克,铂金价格603元/克。

2026/10/09金大福今日价格金价多少

2026/10/09金大福今日价格金价多少

今日金大福最新价格:黄金价格1242元/克,铂金价格599元/克。

2026/10/08金大福今日价格金价多少

2026/10/08金大福今日价格金价多少

今日金大福最新价格:黄金价格1253元/克,铂金价格618元/克。

2026/10/07金大福今日价格多少钱一克

2026/10/07金大福今日价格多少钱一克

今日金大福最新价格:黄金价格1253元/克,铂金价格618元/克。