历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
金至尊 黄金饰品 1268元/克 铂金饰品 655元/克 2026-10-12
金至尊 黄金饰品 1263元/克 铂金饰品 650元/克 2026-10-10
金至尊 黄金饰品 1253元/克 铂金饰品 643元/克 2026-10-09
金至尊 黄金饰品 1247元/克 铂金饰品 639元/克 2026-10-08
金至尊 黄金饰品 1247元/克 铂金饰品 657元/克 2026-10-07
金至尊 黄金饰品 1247元/克 铂金饰品 662元/克 2026-10-06
金至尊 黄金饰品 1247元/克 铂金饰品 662元/克 2026-10-05
金至尊 黄金饰品 1247元/克 铂金饰品 655元/克 2026-10-03
金至尊 黄金饰品 1253元/克 铂金饰品 661元/克 2026-10-02
金至尊 黄金饰品 1253元/克 铂金饰品 660元/克 2026-10-01
金至尊 黄金饰品 1257元/克 铂金饰品 658元/克 2026-09-30
金至尊 黄金饰品 1244元/克 铂金饰品 658元/克 2026-09-29
金至尊 黄金饰品 1276元/克 铂金饰品 672元/克 2026-09-28
金至尊 黄金饰品 1290元/克 铂金饰品 687元/克 2026-09-26
金至尊 黄金饰品 1290元/克 铂金饰品 681元/克 2026-09-25
金至尊 黄金饰品 1297元/克 铂金饰品 677元/克 2026-09-24
金至尊 黄金饰品 1308元/克 铂金饰品 702元/克 2026-09-23
金至尊 黄金饰品 1311元/克 铂金饰品 694元/克 2026-09-22
金至尊 黄金饰品 1318元/克 铂金饰品 696元/克 2026-09-21
金至尊 黄金饰品 1314元/克 铂金饰品 694元/克 2026-09-19
金至尊 黄金饰品 1314元/克 铂金饰品 689元/克 2026-09-18
金至尊 黄金饰品 1297元/克 铂金饰品 686元/克 2026-09-17
金至尊 黄金饰品 1293元/克 铂金饰品 686元/克 2026-09-16
金至尊 黄金饰品 1297元/克 铂金饰品 680元/克 2026-09-15
金至尊 黄金饰品 1306元/克 铂金饰品 693元/克 2026-09-14
金至尊 黄金饰品 1310元/克 铂金饰品 694元/克 2026-09-12
金至尊 黄金饰品 1310元/克 铂金饰品 687元/克 2026-09-11
金至尊 黄金饰品 1329元/克 铂金饰品 727元/克 2026-09-10
金至尊 黄金饰品 1315元/克 铂金饰品 710元/克 2026-09-09
金至尊 黄金饰品 1333元/克 铂金饰品 711元/克 2026-09-08
金至尊 黄金饰品 1327元/克 铂金饰品 696元/克 2026-09-07
金至尊 黄金饰品 1336元/克 铂金饰品 703元/克 2026-09-05
金至尊 黄金饰品 1350元/克 铂金饰品 700元/克 2026-09-04
金至尊 黄金饰品 1327元/克 铂金饰品 683元/克 2026-09-03
金至尊 黄金饰品 1304元/克 铂金饰品 671元/克 2026-09-02
金至尊 黄金饰品 1340元/克 铂金饰品 695元/克 2026-09-01
金至尊 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 701元/克 2026-08-31
金至尊 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 705元/克 2026-08-29
金至尊 黄金饰品 1385元/克 铂金饰品 711元/克 2026-08-28
金至尊 黄金饰品 1393元/克 铂金饰品 715元/克 2026-08-27
金至尊 黄金饰品 1397元/克 铂金饰品 720元/克 2026-08-26
金至尊 黄金饰品 1408元/克 铂金饰品 731元/克 2026-08-25
金至尊 黄金饰品 1391元/克 铂金饰品 723元/克 2026-08-24
金至尊 黄金饰品 1385元/克 铂金饰品 727元/克 2026-08-22
金至尊 黄金饰品 1361元/克 铂金饰品 721元/克 2026-08-21
金至尊 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 699元/克 2026-08-20
金至尊 黄金饰品 1316元/克 铂金饰品 666元/克 2026-08-19
金至尊 黄金饰品 1337元/克 铂金饰品 689元/克 2026-08-18
金至尊 黄金饰品 1330元/克 铂金饰品 683元/克 2026-08-17
金至尊 黄金饰品 1323元/克 铂金饰品 679元/克 2026-08-15
金至尊 黄金饰品 1310元/克 铂金饰品 661元/克 2026-08-14
金至尊 黄金饰品 1338元/克 铂金饰品 681元/克 2026-08-13
金至尊 黄金饰品 1327元/克 铂金饰品 680元/克 2026-08-12
金至尊 黄金饰品 1334元/克 铂金饰品 687元/克 2026-08-11
金至尊 黄金饰品 1306元/克 铂金饰品 678元/克 2026-08-10
金至尊 黄金饰品 1306元/克 铂金饰品 678元/克 2026-08-08
金至尊 黄金饰品 1284元/克 铂金饰品 673元/克 2026-08-07
金至尊 黄金饰品 1295元/克 铂金饰品 685元/克 2026-08-06
金至尊 黄金饰品 1240元/克 铂金饰品 670元/克 2026-08-05
金至尊 黄金饰品 1229元/克 铂金饰品 636元/克 2026-08-04
金至尊今日价格多少钱一克(2026/10/12)

金至尊今日价格多少钱一克(2026/10/12)

今日金至尊最新价格:黄金价格1263元/克,铂金价格650元/克。

2026年10月11日金至尊今日金价最新价格

2026年10月11日金至尊今日金价最新价格

今日金至尊最新价格:黄金价格1263元/克,铂金价格650元/克。

2026年10月10日金至尊今日金价最新价格

2026年10月10日金至尊今日金价最新价格

今日金至尊最新价格:黄金价格1253元/克,铂金价格643元/克。

金至尊今日价格金价多少(2026年10月09日)

金至尊今日价格金价多少(2026年10月09日)

今日金至尊最新价格:黄金价格1247元/克,铂金价格639元/克。

2026/10/08金至尊今日价格多少钱一克

2026/10/08金至尊今日价格多少钱一克

今日金至尊最新价格:黄金价格1247元/克,铂金价格657元/克。

2026年10月07日金至尊今日金价最新价格

2026年10月07日金至尊今日金价最新价格

今日金至尊最新价格:黄金价格1247元/克,铂金价格662元/克。