历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
千禧之星 黄金饰品 1381元/克 铂金饰品 711元/克 2026-08-28
千禧之星 黄金饰品 1392元/克 铂金饰品 715元/克 2026-08-27
千禧之星 黄金饰品 1395元/克 铂金饰品 720元/克 2026-08-26
千禧之星 黄金饰品 1407元/克 铂金饰品 731元/克 2026-08-25
千禧之星 黄金饰品 1393元/克 铂金饰品 723元/克 2026-08-24
千禧之星 黄金饰品 1357元/克 铂金饰品 721元/克 2026-08-21
千禧之星 黄金饰品 1355元/克 铂金饰品 650元/克 2026-08-20
千禧之星 黄金饰品 1311元/克 铂金饰品 650元/克 2026-08-19
千禧之星 黄金饰品 1338元/克 铂金饰品 650元/克 2026-08-18
千禧之星 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 650元/克 2026-08-17
千禧之星 黄金饰品 1311元/克 铂金饰品 650元/克 2026-08-14
千禧之星 黄金饰品 1338元/克 铂金饰品 650元/克 2026-08-13
千禧之星 黄金饰品 1325元/克 铂金饰品 650元/克 2026-08-12
千禧之星 黄金饰品 1332元/克 铂金饰品 650元/克 2026-08-11
千禧之星 黄金饰品 1308元/克 铂金饰品 650元/克 2026-08-10
千禧之星 黄金饰品 1283元/克 铂金饰品 650元/克 2026-08-07
千禧之星 黄金饰品 1293元/克 铂金饰品 650元/克 2026-08-06
千禧之星 黄金饰品 1236元/克 铂金饰品 650元/克 2026-08-05
千禧之星 黄金饰品 1228元/克 铂金饰品 650元/克 2026-08-04
千禧之星 黄金饰品 1228元/克 铂金饰品 650元/克 2026-08-03
千禧之星 黄金饰品 1240元/克 铂金饰品 650元/克 2026-07-31
千禧之星 黄金饰品 1236元/克 铂金饰品 650元/克 2026-07-30
千禧之星 黄金饰品 1222元/克 铂金饰品 650元/克 2026-07-29
千禧之星 黄金饰品 1231元/克 铂金饰品 650元/克 2026-07-28
千禧之星 黄金饰品 1246元/克 铂金饰品 650元/克 2026-07-27
千禧之星 黄金饰品 1231元/克 铂金饰品 650元/克 2026-07-24
千禧之星 黄金饰品 1258元/克 铂金饰品 650元/克 2026-07-23
千禧之星 黄金饰品 1247元/克 铂金饰品 650元/克 2026-07-22
千禧之星 黄金饰品 1221元/克 铂金饰品 622元/克 2026-07-21
千禧之星 黄金饰品 1218元/克 铂金饰品 620元/克 2026-07-20
千禧之星 黄金饰品 1212元/克 铂金饰品 632元/克 2026-07-17
千禧之星 黄金饰品 1229元/克 铂金饰品 650元/克 2026-07-16
千禧之星 黄金饰品 1233元/克 铂金饰品 635元/克 2026-07-15
千禧之星 黄金饰品 1217元/克 铂金饰品 620元/克 2026-07-14
千禧之星 黄金饰品 1237元/克 铂金饰品 628元/克 2026-07-13
千禧之星 黄金饰品 1256元/克 铂金饰品 700元/克 2026-07-10
千禧之星 黄金饰品 1242元/克 铂金饰品 624元/克 2026-07-09
千禧之星 黄金饰品 1246元/克 铂金饰品 637元/克 2026-07-08
千禧之星 黄金饰品 1263元/克 铂金饰品 634元/克 2026-07-07
千禧之星 黄金饰品 1269元/克 铂金饰品 650元/克 2026-07-06
千禧之星 黄金饰品 1261元/克 铂金饰品 648元/克 2026-07-03
千禧之星 黄金饰品 1235元/克 铂金饰品 623元/克 2026-07-02
千禧之星 黄金饰品 1208元/克 铂金饰品 605元/克 2026-07-01
千禧之星 黄金饰品 1206元/克 铂金饰品 617元/克 2026-06-30
千禧之星 黄金饰品 1237元/克 铂金饰品 633元/克 2026-06-29
千禧之星 黄金饰品 1220元/克 铂金饰品 617元/克 2026-06-26
千禧之星 黄金饰品 1219元/克 铂金饰品 617元/克 2026-06-25
千禧之星 黄金饰品 1238元/克 铂金饰品 640元/克 2026-06-24
千禧之星 黄金饰品 1272元/克 铂金饰品 647元/克 2026-06-23
千禧之星 黄金饰品 1279元/克 铂金饰品 653元/克 2026-06-22
千禧之星 黄金饰品 1310元/克 铂金饰品 700元/克 2026-06-18
千禧之星 黄金饰品 1313元/克 铂金饰品 700元/克 2026-06-17
千禧之星 黄金饰品 1310元/克 铂金饰品 680元/克 2026-06-16
千禧之星 黄金饰品 1290元/克 铂金饰品 687元/克 2026-06-15
千禧之星 黄金饰品 1266元/克 铂金饰品 667元/克 2026-06-12
千禧之星 黄金饰品 1238元/克 铂金饰品 652元/克 2026-06-11
千禧之星 黄金饰品 1276元/克 铂金饰品 655元/克 2026-06-10
千禧之星 黄金饰品 1317元/克 铂金饰品 679元/克 2026-06-09
千禧之星 黄金饰品 1325元/克 铂金饰品 684元/克 2026-06-08
千禧之星 黄金饰品 1356元/克 铂金饰品 724元/克 2026-06-05
千禧之星今日价格金价多少(2026年08月28日)

千禧之星今日价格金价多少(2026年08月28日)

今日千禧之星最新价格:黄金价格1392元/克,铂金价格715元/克。

2026/08/27千禧之星今日价格多少钱一克

2026/08/27千禧之星今日价格多少钱一克

今日千禧之星最新价格:黄金价格1395元/克,铂金价格720元/克。

千禧之星今日金价最新价格(2026/08/26)

千禧之星今日金价最新价格(2026/08/26)

今日千禧之星最新价格:黄金价格1407元/克,铂金价格731元/克。

千禧之星今日金价多少钱(2026年08月25日)

千禧之星今日金价多少钱(2026年08月25日)

今日千禧之星最新价格:黄金价格1393元/克,铂金价格723元/克。

千禧之星今日价格金价多少(2026年08月24日)

千禧之星今日价格金价多少(2026年08月24日)

今日千禧之星最新价格:黄金价格1357元/克,铂金价格721元/克。

2026/08/23千禧之星今日价格多少钱一克

2026/08/23千禧之星今日价格多少钱一克

今日千禧之星最新价格:黄金价格1357元/克,铂金价格721元/克。