白银T+D
白银T+D (AgT+D)
14,658.00
元/千克
-164.00(-1.11%)
开盘价 14,749.00
昨收价 14,797.00
最高价 14,764.00
最低价 14,630.00
更新时间 2026-10-13 02:01:10
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2026-10-12 14,714.00 14,936.00 14,637.00 14,839.00 +125.00 +0.85% 143,054
2026-10-09 14,290.00 14,741.00 14,245.00 14,675.00 +385.00 +2.69% 225,270
2026-10-08 14,614.00 14,719.00 14,271.00 14,365.00 -249.00 -1.70% 392,430
2026-09-30 14,818.00 14,999.00 14,766.00 14,890.00 +72.00 +0.49% 202,332
2026-09-29 14,890.00 15,010.00 14,692.00 14,801.00 -89.00 -0.60% 341,344
2026-09-28 15,380.00 15,380.00 14,850.00 14,853.00 -527.00 -3.43% 421,580
2026-09-24 15,870.00 15,925.00 15,514.00 15,658.00 -212.00 -1.34% 459,658
2026-09-23 15,970.00 16,350.00 15,936.00 15,998.00 +28.00 +0.18% 326,012
2026-09-22 16,188.00 16,232.00 15,828.00 15,850.00 -338.00 -2.09% 413,666
2026-09-21 16,258.00 16,498.00 16,018.00 16,040.00 -218.00 -1.34% 470,324
2026-09-18 15,708.00 16,250.00 15,708.00 16,240.00 +532.00 +3.39% 432,070
2026-09-17 15,758.00 15,809.00 15,352.00 15,612.00 -146.00 -0.93% 362,424
2026-09-16 15,425.00 15,806.00 15,380.00 15,798.00 +373.00 +2.42% 267,024
2026-09-15 15,315.00 15,550.00 15,237.00 15,419.00 +104.00 +0.68% 307,664
2026-09-14 15,530.00 15,880.00 15,425.00 15,460.00 -70.00 -0.45% 405,462
白银T+D实时报价多少元/千克(2026/10/12)

白银T+D实时报价多少元/千克(2026/10/12)

今日白银T+D最新价格:14879元/千克,较昨日收盘价上涨299元/千克,涨跌幅2.05%。

白银T+D今日价格多少元/千克(2026/10/11)

白银T+D今日价格多少元/千克(2026/10/11)

今日白银T+D最新价格:14798元/千克,较昨日收盘价上涨218元/千克,涨跌幅1.50%。

2026/10/10白银T+D今天价格多少元/千克

2026/10/10白银T+D今天价格多少元/千克

今日白银T+D最新价格:14798元/千克,较昨日收盘价上涨218元/千克,涨跌幅1.50%。

2026年10月09日白银T+D最新价格多少元/千克

2026年10月09日白银T+D最新价格多少元/千克

今日白银T+D最新价格:14562元/千克,较昨日收盘价上涨110元/千克,涨跌幅0.76%。

2026/10/08白银T+D今天价格多少元/千克

2026/10/08白银T+D今天价格多少元/千克

今日白银T+D最新价格:14667元/千克,较昨日收盘价下跌193元/千克,涨跌幅-1.30%。

白银T+D今日价格多少元/千克(2026/10/07)

白银T+D今日价格多少元/千克(2026/10/07)

今日白银T+D最新价格:14890元/千克,较昨日收盘价上涨99元/千克,涨跌幅0.67%。