台湾黄金
台湾黄金 (TWAU)
174,581.00
台币/台两
-1,377.00(-0.78%)
开盘价 176,050.00
昨收价 175,958.00
最高价 176,320.00
最低价 174,249.00
更新时间 2026-08-28 13:32:05
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2026-08-28 176,050.00 176,320.00 174,249.00 174,581.00 -1,469.00 -0.83% 445
2026-08-27 176,105.00 177,643.00 174,628.00 175,958.00 -147.00 -0.08% 1,369
2026-08-26 178,954.00 179,541.00 175,598.00 176,049.00 -2,905.00 -1.62% 1,367
2026-08-25 178,617.00 180,207.00 176,909.00 178,945.00 +328.00 +0.18% 1,368
2026-08-24 176,993.00 179,603.00 176,222.00 178,482.00 +1,489.00 +0.84% 1,366
2026-08-21 173,476.00 177,115.00 173,106.00 176,559.00 +3,083.00 +1.78% 1,368
2026-08-20 173,870.00 174,345.00 170,877.00 173,497.00 -373.00 -0.21% 1,366
2026-08-19 166,592.00 173,815.00 166,416.00 173,815.00 +7,223.00 +4.34% 1,367
2026-08-18 169,261.00 170,024.00 166,662.00 166,677.00 -2,584.00 -1.53% 1,367
2026-08-17 168,857.00 169,912.00 167,711.00 169,206.00 +349.00 +0.21% 1,365
2026-08-14 168,819.00 169,511.00 166,126.00 168,693.00 -126.00 -0.07% 1,369
2026-08-13 171,152.00 172,729.00 168,415.00 168,708.00 -2,444.00 -1.43% 1,368
2026-08-12 170,055.00 172,406.00 169,706.00 171,114.00 +1,059.00 +0.62% 1,368
2026-08-11 170,466.00 172,237.00 169,392.00 169,915.00 -551.00 -0.32% 1,364
2026-08-10 169,157.00 170,700.00 167,544.00 170,480.00 +1,323.00 +0.78% 1,367
台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026/08/28)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026/08/28)

今日台湾黄金最新价格:174530台币/台两,较昨日收盘价下跌1台币/台两,涨跌幅-0.81%。

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026/08/27)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026/08/27)

今日台湾黄金最新价格:177140台币/台两,较昨日收盘价上涨1台币/台两,涨跌幅0.62%。

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026/08/26)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026/08/26)

今日台湾黄金最新价格:178315台币/台两,较昨日收盘价下跌630台币/台两,涨跌幅-0.35%。

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026/08/25)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026/08/25)

今日台湾黄金最新价格:179263台币/台两,较昨日收盘价上涨792台币/台两,涨跌幅0.44%。

2026/08/24台湾黄金实时报价多少台币/台两

2026/08/24台湾黄金实时报价多少台币/台两

今日台湾黄金最新价格:176820台币/台两,较昨日收盘价上涨262台币/台两,涨跌幅0.15%。

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026年08月23日)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026年08月23日)

今日台湾黄金最新价格:176559台币/台两,较昨日收盘价上涨3台币/台两,涨跌幅1.76%。