历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
周大福 黄金饰品 1270元/克 铂金饰品 655元/克 2026-10-12
周大福 黄金饰品 1265元/克 铂金饰品 650元/克 2026-10-10
周大福 黄金饰品 1255元/克 铂金饰品 643元/克 2026-10-09
周大福 黄金饰品 1249元/克 铂金饰品 639元/克 2026-10-08
周大福 黄金饰品 1249元/克 铂金饰品 657元/克 2026-10-07
周大福 黄金饰品 1249元/克 铂金饰品 662元/克 2026-10-06
周大福 黄金饰品 1249元/克 铂金饰品 662元/克 2026-10-05
周大福 黄金饰品 1249元/克 铂金饰品 655元/克 2026-10-03
周大福 黄金饰品 1255元/克 铂金饰品 661元/克 2026-10-02
周大福 黄金饰品 1255元/克 铂金饰品 660元/克 2026-10-01
周大福 黄金饰品 1259元/克 铂金饰品 658元/克 2026-09-30
周大福 黄金饰品 1246元/克 铂金饰品 658元/克 2026-09-29
周大福 黄金饰品 1278元/克 铂金饰品 672元/克 2026-09-28
周大福 黄金饰品 1292元/克 铂金饰品 687元/克 2026-09-26
周大福 黄金饰品 1292元/克 铂金饰品 681元/克 2026-09-25
周大福 黄金饰品 1299元/克 铂金饰品 677元/克 2026-09-24
周大福 黄金饰品 1310元/克 铂金饰品 702元/克 2026-09-23
周大福 黄金饰品 1313元/克 铂金饰品 694元/克 2026-09-22
周大福 黄金饰品 1320元/克 铂金饰品 696元/克 2026-09-21
周大福 黄金饰品 1316元/克 铂金饰品 694元/克 2026-09-19
周大福 黄金饰品 1316元/克 铂金饰品 689元/克 2026-09-18
周大福 黄金饰品 1299元/克 铂金饰品 686元/克 2026-09-17
周大福 黄金饰品 1295元/克 铂金饰品 686元/克 2026-09-16
周大福 黄金饰品 1299元/克 铂金饰品 680元/克 2026-09-15
周大福 黄金饰品 1308元/克 铂金饰品 693元/克 2026-09-14
周大福 黄金饰品 1312元/克 铂金饰品 694元/克 2026-09-12
周大福 黄金饰品 1312元/克 铂金饰品 687元/克 2026-09-11
周大福 黄金饰品 1331元/克 铂金饰品 727元/克 2026-09-10
周大福 黄金饰品 1317元/克 铂金饰品 710元/克 2026-09-09
周大福 黄金饰品 1335元/克 铂金饰品 711元/克 2026-09-08
周大福 黄金饰品 1329元/克 铂金饰品 696元/克 2026-09-07
周大福 黄金饰品 1338元/克 铂金饰品 703元/克 2026-09-05
周大福 黄金饰品 1352元/克 铂金饰品 700元/克 2026-09-04
周大福 黄金饰品 1329元/克 铂金饰品 683元/克 2026-09-03
周大福 黄金饰品 1306元/克 铂金饰品 671元/克 2026-09-02
周大福 黄金饰品 1342元/克 铂金饰品 695元/克 2026-09-01
周大福 黄金饰品 1348元/克 铂金饰品 701元/克 2026-08-31
周大福 黄金饰品 1348元/克 铂金饰品 705元/克 2026-08-29
周大福 黄金饰品 1387元/克 铂金饰品 711元/克 2026-08-28
周大福 黄金饰品 1395元/克 铂金饰品 715元/克 2026-08-27
周大福 黄金饰品 1399元/克 铂金饰品 720元/克 2026-08-26
周大福 黄金饰品 1410元/克 铂金饰品 731元/克 2026-08-25
周大福 黄金饰品 1393元/克 铂金饰品 723元/克 2026-08-24
周大福 黄金饰品 1387元/克 铂金饰品 727元/克 2026-08-22
周大福 黄金饰品 1363元/克 铂金饰品 721元/克 2026-08-21
周大福 黄金饰品 1355元/克 铂金饰品 699元/克 2026-08-20
周大福 黄金饰品 1318元/克 铂金饰品 666元/克 2026-08-19
周大福 黄金饰品 1339元/克 铂金饰品 689元/克 2026-08-18
周大福 黄金饰品 1332元/克 铂金饰品 683元/克 2026-08-17
周大福 黄金饰品 1325元/克 铂金饰品 679元/克 2026-08-15
周大福 黄金饰品 1312元/克 铂金饰品 661元/克 2026-08-14
周大福 黄金饰品 1340元/克 铂金饰品 681元/克 2026-08-13
周大福 黄金饰品 1329元/克 铂金饰品 680元/克 2026-08-12
周大福 黄金饰品 1336元/克 铂金饰品 687元/克 2026-08-11
周大福 黄金饰品 1308元/克 铂金饰品 678元/克 2026-08-10
周大福 黄金饰品 1308元/克 铂金饰品 678元/克 2026-08-08
周大福 黄金饰品 1286元/克 铂金饰品 673元/克 2026-08-07
周大福 黄金饰品 1297元/克 铂金饰品 685元/克 2026-08-06
周大福 黄金饰品 1240元/克 铂金饰品 670元/克 2026-08-05
周大福 黄金饰品 1231元/克 铂金饰品 636元/克 2026-08-04
周大福今日价格金价多少(2026年10月12日)

周大福今日价格金价多少(2026年10月12日)

今日周大福最新价格:黄金价格1265元/克,铂金价格650元/克。

2026/10/11周大福今日价格金价多少

2026/10/11周大福今日价格金价多少

今日周大福最新价格:黄金价格1265元/克,铂金价格650元/克。

2026/10/10周大福今日价格金价多少

2026/10/10周大福今日价格金价多少

今日周大福最新价格:黄金价格1255元/克,铂金价格643元/克。

周大福今日金价最新价格(2026/10/09)

周大福今日金价最新价格(2026/10/09)

今日周大福最新价格:黄金价格1249元/克,铂金价格639元/克。

2026年10月08日周大福今日金价最新价格

2026年10月08日周大福今日金价最新价格

今日周大福最新价格:黄金价格1249元/克,铂金价格657元/克。

2026/10/07周大福今日价格多少钱一克

2026/10/07周大福今日价格多少钱一克

今日周大福最新价格:黄金价格1249元/克,铂金价格662元/克。